峯范和海源高新天地买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-8室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 203-490㎡ |
| 五华区 | 所属区域 | 五华区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2018年9月30日交房 |
| 云南鹏达房地产有限公司 | 开发公司 | 昆明高新洮基房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 住宅:3.5 |
| 50700㎡ | 占地面积 | 46108㎡ |
| 126800㎡ | 建筑面积 | 216381㎡ |
配套信息
| 1192个 | 车位数 | 1262个(共1260个机动车位。) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月 |
| 金地物业 | 物业公司 | 洮基物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问