绿地东海岸 滇峰和建投国际滇show买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 呈贡县 | 所属区域 | 呈贡县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 商住40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 预计2020年交房 |
| 云南颐岭置业有限公司 | 开发公司 | 昆明邦元置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | 25% |
| 住宅:3 | 容积率 | 商住:3.98 |
| 477333㎡ | 占地面积 | 54666㎡ |
| 2200000㎡ | 建筑面积 | 370000㎡ |
配套信息
| 4000个 | 车位数 | 2035个(人车分流) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 商住:2.38-2.38元/平米/月 |
| 绿地控股·信德物业 | 物业公司 | 筑远物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问