丰宁馨园和云安阳光城买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 73-115㎡ | 面积区间 | 113-134㎡ |
| 五华区 | 所属区域 | 五华区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017-12-31 | 预计交房时间 | 2016-07-09 |
| 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | 开发公司 | 云南云安房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 9274㎡ | 占地面积 | 56811㎡ |
| 42340㎡ | 建筑面积 | 196075㎡ |
配套信息
| 260个 | 车位数 | 1460个(车位1460个) |
|---|---|---|
| 住宅:1元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.9元/平米/月商住:1.9元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 云安物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问