大都和金马悦城买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 30-60㎡ | 面积区间 | 129-153㎡ |
| 官渡区 | 所属区域 | 官渡区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2015-11-11 | 预计交房时间 | 2016-01-05 |
| 昆明鼎杰房地产开发有限公司. | 开发公司 | 云南兴隆房地产 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 超高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 80000㎡ | 占地面积 | 94000㎡ |
| 452044㎡ | 建筑面积 | 480000㎡ |
配套信息
| 500个(500多个) | 车位数 | 4150个(4150个机动车位) |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.8元/平米/月 |
| 世邦魏理仕 | 物业公司 | 云南兴邦物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问