马街摩尔城和泛亚港鑫国际汽车城买哪个好?
基本信息
| 3-5室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 109-225㎡ | 面积区间 | -- |
| 西山区 | 所属区域 | 西山区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-30 | 预计交房时间 | 预计2020年12月交房 |
| 云南正林实业集团有限公司 | 开发公司 | 云南港鑫集团 |
规划信息
| 高层 超高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | -- |
| 住宅:5.5 | 容积率 | -- |
| 650666㎡ | 占地面积 | 1333333㎡ |
| 3000000㎡ | 建筑面积 | 1600000㎡ |
配套信息
| 7000个(约7000席) | 车位数 | 6000个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 戴德梁行物业管理有限公司 | 物业公司 | 云南港鑫集团 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问