兰亭广场和滇池柏悦买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 89-119㎡ | 面积区间 | -- |
| 西山区 | 所属区域 | 西山区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-09-30 | 预计交房时间 | 2014-04-00 |
| 云南伟佳房地产开发有限公司. | 开发公司 | 昆明宏盛达装饰材料批发广场有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 125000㎡ | 占地面积 | 56300㎡ |
| 550000㎡ | 建筑面积 | 286690㎡ |
配套信息
| 300个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.38元/平米/月商住:1.38元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.9元/平米/月 |
| 兰亭广场物业服务中心 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问