春漫时光和中国铁建西派国樾买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 89-119㎡ |
| 官渡区 | 所属区域 | 官渡区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018-04-30 | 预计交房时间 | 预计2021年6月底交房 |
| 建投集团,云南省城乡建设投资有限公司 | 开发公司 | 中铁建昆仑云南房地产有限公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | 25% |
| 住宅:3.5 | 容积率 | 住宅:5 |
| 62440㎡ | 占地面积 | 36120㎡ |
| 224198㎡ | 建筑面积 | 221800㎡ |
配套信息
| 1980个 | 车位数 | 1453个(B地块645个,C地块808个) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:3.2元/平米/月 |
| 云南锦物物业管理公司 | 物业公司 | 中铁建物业管理有限公司昆明分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
推荐楼盘
其它楼盘对比
春漫时光
7200元/㎡
百房顾问