龙湖天第MOCO和万科公园里买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 83-140㎡ |
| 官渡区 | 所属区域 | 官渡区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 商住40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2021年12月底交房 | 预计交房时间 | 2019-03-30 |
| 云南龙湖嘉博房地产开发有限公司 | 开发公司 | 昆明万宝房地产开发有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 商住:3.44 | 容积率 | -- |
| 11968㎡ | 占地面积 | 214919㎡ |
| 58413㎡ | 建筑面积 | 758177㎡ |
配套信息
| 220个 | 车位数 | 5281个 |
|---|---|---|
| 商住:5.3元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.35元/平米/月 |
| 龙湖智慧服务 | 物业公司 | 万科物业发展有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问